Genotype	CI
CG4625_N	0.819
CG4625_N	0.657
CG4625_N	0.805
CG4625_N	0.481
CG4625_N	0.696
CG4625_N	0.451
CG4625_N	0.548
CG4625_N	0.542
CG4625_N	0.947
CG4625_N	0.448
CG4625_N	0.509
CG4625_N	0.651
CG4625_N	0.696
CG4625_N	0.708
CG4625_N	0.547
CG4625_N	0.926
CG4625_N	0.636
CG4625_N	0.494
CG4625_N	0.685
CG4625_N	0.869
CG4625_N	0.551
CG4625_N	0.979
CG4625_N	0.728
CG4625_N	0.566
CG4625_N	0.706
CG4625_N	0.828
CG4625_N	0.644
CG4625_N	0.812
CG4625_N	0.967
CG4625_N	0.772
CG4625_N	1
CG4625_N	0.081
CG4625_N	0.756
CG4625_N	0.851
CG4625_N	0.628
CG4625_N	0.732
CG4625_N	0.8
CG4625_N	0.741
CG4625_N	0.583
CG4625_N	0.77
CG4625_N	0.835
CG4625_N	0.84
CG4625_LTM	0.442
CG4625_LTM	0.565
CG4625_LTM	0.806
CG4625_LTM	0.671
CG4625_LTM	0.774
CG4625_LTM	0.682
CG4625_LTM	0.783
CG4625_LTM	0.24
CG4625_LTM	0.646
CG4625_LTM	0.617
CG4625_LTM	0.763
CG4625_LTM	0.676
CG4625_LTM	0.715
CG4625_LTM	0.778
CG4625_LTM	0.323
CG4625_LTM	0.743
CG4625_LTM	0.636
CG4625_LTM	0.775
CG4625_LTM	0.75
CG4625_LTM	0.815
CG4625_LTM	0.766
CG4625_LTM	0.846
CG4625_LTM	0.896
CG4625_LTM	0.614
CG4625_LTM	0.781
CG4625_LTM	0.3
CG4625_LTM	0.778
CG4625_LTM	0.598
CG4625_LTM	0.85
CG4625_LTM	0.734
CG4625_LTM	0.766
CG4625_LTM	0.443
CG4625_LTM	0.688
CG4625_LTM	0.924
CG4625_LTM	0.102
CG4625_LTM	0.714
CG4625_LTM	0.486
CG4625_LTM	0.969
CG4625_LTM	0.818
CG4625_LTM	0.603
CG4625_LTM	0.348
CG4625_LTM	0.478
CG4625_LTM	0.609
CG4625_LTM	0.655
CG4625_LTM	0.776
CG4625_LTM	0.422
CG4625_LTM	0.376
108109_N	0.582
108109_N	0.376
108109_N	0.8
108109_N	0.868
108109_N	0.857
108109_N	0
108109_N	0.801
108109_N	0.494
108109_N	0.401
108109_N	0.679
108109_N	0.394
108109_N	0.515
108109_N	0.789
108109_N	0.318
108109_N	0.736
108109_N	0.618
108109_N	0.97
108109_N	0.422
108109_N	0.96
108109_N	0.562
108109_N	0.182
108109_N	0.695
108109_N	0.474
108109_N	0.663
108109_N	0.49
108109_N	0.59
108109_N	0.798
108109_N	0.668
108109_N	0.727
108109_N	0.774
108109_N	0.56
108109_N	0.851
108109_N	0.608
108109_N	0.696
108109_N	0.981
108109_N	0.769
108109_N	0.111
108109_N	0.426
108109_N	0.705
108109_N	0.578
108109_N	0.265
108109_N	0.869
108109_N	0.411
108109_N	0.189
108109_N	0.627
108109_N	0.673
108109_N	0.484
108109_N	1
108109_N	0.39
108109_N	0.055
108109_N	0.62
108109_LTM	0.152
108109_LTM	0.743
108109_LTM	0.225
108109_LTM	0.812
108109_LTM	0.343
108109_LTM	0.838
108109_LTM	0.433
108109_LTM	0.328
108109_LTM	0.327
108109_LTM	0.431
108109_LTM	0.631
108109_LTM	0.799
108109_LTM	0.204
108109_LTM	0.066
108109_LTM	0.243
108109_LTM	0.167
108109_LTM	0.591
108109_LTM	0.606
108109_LTM	0.634
108109_LTM	0.388
108109_LTM	0.816
108109_LTM	0.574
108109_LTM	0.026
108109_LTM	0.101
108109_LTM	0.664
108109_LTM	0.227
108109_LTM	0.66
108109_LTM	0.071
108109_LTM	0.769
108109_LTM	0.3
108109_LTM	0.004
108109_LTM	0.44
108109_LTM	0.125
108109_LTM	0.317
108109_LTM	0.166
108109_LTM	0.258
108109_LTM	0.419
108109_LTM	0.018
108109_LTM	0.733
108109_LTM	0.126
108109_LTM	0
108109_LTM	0.268
108109_LTM	0.915
108109_LTM	0.788
108109_LTM	0.059
108109_LTM	0.298
108109_LTM	0.365
108109_LTM	0.38
108109_LTM	0.347
108109_LTM	0
108109_LTM	0.491
108109_LTM	0.538
108109_LTM	0.147
108109_LTM	0.377
