dDAR dDARtau DARss TauR m Xr Kmi dKm KmInf k Vmax
17 28 3 1 0.03 0.97 0.3 28 7.8 3.6 37
16 28 3 0.8 0.03 0.98 0.3 28 7.8 3.6 37
12.7 20 2 0.8 0.05 0.95 1.2 28 7.1 3.4 18
13.2 13 2 1.2 0.035 0.855 0.15 23.5 2.8 2.5 14
12.3 13 2 0.8 0.032 0.905 0.15 23.5 2.8 2.5 14
12.3 9 1 0.8 0.005 0.95 0.5 23.5 2.8 2.5 11
