MV1	0.016084
MV2	0.573569
MV3	0.573715
MV4	0.574419
MV5	0.574428
MV6	0.574559
MV7	0.653268
MV8	0.654925
MV9	0.83082
MV10	0.831401
MV11	0.909661
MV12	0.909917
MV13	1.005316
MV14	1.005788
MV15	1.368045
MV16	1.368111
MV17	1.368656
MV18	1.368749
MV19	1.368877
MV20	1.5031
MV21	1.503137
MV22	1.503652
MV23	1.503735
MV24	1.503738
MV25	0.001713
MV26	0.584924
MV27	0.585578
MV28	0.588568
MV29	0.58909
MV30	0.589187
MV31	0.589726
MV32	0.589948
MV33	0.590416
MV34	1.082929
MV35	1.082989
MV36	1.083237
MV37	1.083516
MV38	1.083747
MV39	0.013993
MV40	0.480374
MV41	0.480576
MV42	0.480649
MV43	0.480772
MV44	0.480835
MV45	1.056727
MV46	1.057449
MV47	1.057599
MV48	1.057658
MV49	1.057665
MV50	1.263784
MV51	1.264263
MV52	1.592247
MV53	1.592678
MV54	1.796791
MV55	1.801064
MV56	0.001414
MV57	0.799663
MV58	0.799946
MV59	1.520268
MV60	1.521331
MV61	2.246399
MV62	2.246442
MV63	2.246637
MV64	2.24683
MV65	2.247355
MV66	2.495503
MV67	2.497111
MV68	0.001514
MV69	0.001523
MV70	0.002726
MV71	0.002905
MV72	0.002949
MV73	0.229386
MV74	0.229394
MV75	0.229522
MV76	0.229849
MV77	0.230017
MV78	0.634018
MV79	0.634095
MV80	0.634147
MV81	0.634154
MV82	0.63435
MV83	0.92791
MV84	0.927916
MV85	0.928404
MV86	0.928522
MV87	0.928766
MV88	1.055591
MV89	1.056146
MV90	1.208013
MV91	1.208073
MV92	1.208521
MV93	1.208945
MV94	1.208987
MV95	1.385628
MV96	1.389071
MV97	1.449769
MV98	1.44997
MV99	1.450078
MV100	1.450245
MV101	1.45026
MV102	1.653228
MV103	1.653251
MV104	1.653334
MV105	1.653393
MV106	1.653406
MV107	0.001633
MV108	0.0023
MV109	0.014219
MV110	0.015435
MV114	0.053914
MV115	0.054015
MV116	0.057143
MV117	0.061718
MV118	0.065224
MV119	0.335011
MV120	0.335081
MV121	0.335138
MV122	0.33516
MV123	0.33518
MV124	0.48019
MV125	0.480275
MV126	0.480627
MV127	0.480688
MV128	0.480718
MV129	1.373609
MV130	1.375294
MV131	2.546513
MV132	2.546657
MV133	2.547635
MV134	2.54764
MV135	2.547704
MV136	2.805953
MV137	2.807061
MV138	3.072048
MV139	3.072124
MV140	3.072979
MV141	3.073658
MV144	3.318654
MV153	0.001667
MV154	0.200699
MV155	0.201549
MV156	0.379327
MV157	0.379978
MV158	0.380566
MV159	0.381351
MV160	0.381575
MV161	0.439701
MV162	0.440223
MV163	0.440269
MV164	0.440323
MV165	0.440372
MV166	0.440482
MV167	0.45007
MV168	0.450243
MV169	0.450351
MV170	0.450468
MV171	0.450532
MV172	0.610572
MV173	0.610685
MV174	0.610886
MV175	0.610925
MV176	0.611092
MV177	0.979716
MV178	0.979781
MV179	0.979975
MV180	0.980492
MV181	0.980593
MV182	1.479449
MV183	1.479452
MV184	1.479515
MV185	1.479531
MV186	1.479637
MV187	2.260243
MV188	2.260269
MV189	2.260445
MV190	2.260455
MV191	2.260737
MV192	2.527917
MV193	2.528699
MV194	2.528884
MV195	2.529122
MV196	2.529193
MV197	3.556709
MV198	3.556826
MV199	3.557192
MV200	3.557354
MV201	3.557562
MV202	3.635186
MV203	3.636165
MV204	3.637479
MV205	0.002874
MV206	0.434388
MV207	0.435462
MV208	1.006321
MV209	1.00633
MV210	1.006493
MV211	1.00653
MV212	1.00654
MV213	1.280621
MV214	1.282784
MV215	1.345267
MV216	1.34606
MV217	1.346289
MV218	1.346374
MV219	1.900899
MV220	1.901621
MV221	3.498856
MV222	3.499248
MV223	4.233169
MV224	4.234987
MV225	4.410156
MV226	4.410773
MV227	0.000838
MV228	0.200691
MV229	0.200844
MV230	0.201838
MV231	0.202132
MV232	0.20222
MV233	0.55333
MV234	0.553341
MV235	0.553499
MV236	0.55353
MV237	0.553618
MV238	0.83816
MV239	0.838206
MV240	0.838393
MV241	0.838563
MV242	0.83861
MV243	0.958228
MV244	0.958825
MV245	0.966177
MV246	0.966523
MV247	1.261992
MV248	1.262841
MV249	1.521922
MV250	1.521924
MV251	1.522065
MV252	1.522094
MV253	1.522122
MV254	1.719392
MV255	1.720164
MV256	1.915066
MV257	1.916141
MV258	2.994031
MV259	2.994844
MV260	4.760504
MV261	4.760773
MV262	5.01628
MV263	5.016905
MV264	0.002095
MV265	0.147954
MV266	0.148095
MV267	0.434491
MV268	0.434519
MV269	0.43462
MV270	0.434674
MV271	0.434703
MV272	0.702761
MV273	0.702764
MV274	0.703053
MV275	0.703074
MV276	0.703083
MV277	1.136335
MV278	1.136729
MV279	1.578238
MV280	1.57845
MV281	1.579995
MV282	1.580565
MV283	1.580592
MV284	2.097073
MV285	2.097075
MV286	2.09753
MV287	2.097673
MV288	2.097759
MV289	2.42649
MV290	2.426572
MV291	2.426787
MV292	2.426887
MV293	2.426902
MV294	2.638018
MV295	2.638626
MV296	2.716714
MV297	2.717562
MV298	3.054513
MV299	3.054585
MV300	3.055645
MV301	3.055713
MV302	3.055735
MV303	3.945181
MV304	3.94636
MV305	4.584149
MV306	4.584687
MV307	5.175014
MV308	5.176008
MV309	5.176019
MV310	5.176112
MV311	5.176113
MV312	5.176249
MV313	5.176477
MV314	5.230686
MV315	5.230871
MV316	5.230978
MV317	5.230988
MV318	5.231013
MV319	5.790365
MV320	5.790751
MV321	5.790807
MV322	5.790847
MV323	5.790868
MV324	6.273599
MV325	6.273661
MV326	6.274152
MV327	6.274332
MV328	6.274432
MV329	6.603986
MV330	6.605219
MV331	0.002257
MV332	0.263153
MV333	0.263315
MV334	0.265019
MV335	0.265253
MV336	0.265598
MV337	0.299854
MV338	0.303425
MV339	0.340259
MV340	0.340334
MV341	0.340391
MV342	0.340514
MV343	0.340533
MV344	0.532208
MV345	0.532567
MV346	0.658436
MV347	0.659222
MV348	1.883891
MV349	1.886197
MV350	1.886278
MV351	1.886294
MV352	1.886335
MV353	1.886363
MV354	2.48157
MV355	2.48184
MV356	2.500394
MV357	2.502472
MV358	3.187181
MV359	3.187537
MV360	3.187695
MV361	3.187768
MV362	3.187822
MV363	3.620635
MV364	3.621144
MV365	4.202044
MV366	4.202258
MV367	4.202303
MV368	4.202339
MV369	4.202464
MV370	4.515567
MV371	4.515601
MV372	4.515738
MV373	4.515933
MV374	4.516036
MV375	4.761938
MV376	4.762076
MV377	4.762325
MV378	4.76258
MV379	4.762685
MV380	5.369425
MV381	5.369624
MV382	5.3708
MV383	5.370894
MV384	5.371164
MV385	5.662244
MV386	5.662733
MV387	5.662928
MV388	5.662975
MV389	5.663408
MV390	6.080125
MV391	6.080598
MV392	6.080958
MV393	6.081092
MV394	6.081095
MV395	6.1563
MV396	6.156736
MV397	6.156864
MV398	6.156877
MV399	6.157083
MV400	6.252996
MV401	6.253694
MV402	6.254911
MV403	6.254943
MV404	6.255202
MV405	0.001881
MV406	0.663115
MV407	0.663145
MV408	0.66338
MV409	0.663667
MV410	0.663742
MV411	0.788025
MV412	0.788685
MV413	1.178513
MV414	1.181755
MV415	1.310771
MV416	1.310975
MV417	2.553783
MV418	2.554712
MV419	2.606319
MV420	2.607354
MV421	2.733516
MV422	2.733743
MV423	2.777633
MV424	2.777762
MV425	2.778907
MV426	2.779374
MV427	2.779513
MV428	3.712329
MV429	3.716383
MV430	4.793449
MV431	4.793827
MV432	4.795085
MV433	4.795157
MV434	4.795482
MV435	4.906668
MV436	4.906748
MV437	5.322638
MV438	5.322804
MV439	6.129934
MV440	6.132859
MV441	6.160181
MV442	6.16025
MV443	6.160478
MV444	6.160484
MV445	6.160517
MV446	0.002173
MV447	1.308334
MV448	1.308398
MV449	1.308415
MV450	1.308549
MV451	1.308591
MV452	1.539543
MV453	1.539812
MV454	1.942988
MV455	1.943128
MV456	1.997854
MV457	1.997902
MV458	2.472933
MV459	2.473626
MV460	2.722679
MV461	2.722781
MV462	2.72389
MV463	2.724441
MV464	2.725596
MV465	3.192314
MV466	3.192343
MV467	3.192405
MV468	3.192469
MV469	3.192621
MV470	3.432599
MV471	3.432628
MV472	3.43274
MV473	3.432776
MV474	3.432778
MV475	3.453329
MV476	3.453699
MV477	3.569315
MV478	3.570164
MV479	4.180392
MV480	4.180673
MV481	4.181586
MV482	4.181608
MV483	4.181796
MV484	4.253151
MV485	4.253554
MV486	4.253826
MV487	4.253891
MV488	4.254123
MV489	4.444872
MV490	4.449601
MV491	5.380059
MV492	5.380169
MV493	5.380645
MV494	5.380727
MV495	5.380728
MV496	5.522812
MV497	5.523027
MV498	5.523333
MV499	5.523341
MV500	5.523349
MV501	5.885238
MV502	5.88531
MV503	5.885542
MV504	5.885544
MV505	5.885644
MV506	5.915752
MV507	5.915919
MV508	0.017081
MV509	0.480662
MV510	0.481254
MV511	0.593477
MV512	0.593555
MV513	0.593595
MV514	0.59362
MV515	0.593642
MV516	2.131554
MV517	2.132179
MV518	2.940331
MV519	2.940336
MV520	2.9404
MV521	2.940745
MV522	2.94114
MV523	4.145687
MV524	4.146408
MV525	4.233999
MV526	4.234423
MV527	4.79823
MV528	4.798324
MV529	4.79841
MV530	4.798473
MV531	4.798476
MV532	4.972501
MV533	4.972954
MV534	4.973702
MV535	4.974351
MV536	4.974393
MV537	5.802586
MV538	5.803149
MV539	6.337738
MV540	6.337981
MV541	6.406842
MV542	6.407418
MV543	6.407558
MV544	6.407578
MV545	6.407888
MV546	6.407948
MV547	6.425638
MV548	6.426046
MV549	6.489026
MV550	6.489476
MV551	6.635705
MV552	6.636235
MV553	6.752363
MV554	6.752453
MV555	6.753597
MV556	6.753714
MV557	6.753833
